rankliga
 
  Ranking de la Liga Nacional de Ajedrez                            
    Se toma el último torneo disputado de cada especialidad      
    Criterio de participación:  Suma de puntos logrados, hasta 3 equipos por entidad.     Un día: x 2    Varios días: x 4      Una partida por día: x 10  
    Criterio de clasificación:  Tabla hasta el 10° puesto, variable por torneo        
    Criterio de calidad:  Por título y por día   GM o WGM: +5    MI o WIM: +3    MF o WFM: +1    Ausencia: -5      
         
         
Pos Equipo Total Rápido 2010 Mixto 2011 Femenino 2011 Superior 2010 Blitz 2010 Campeones 2010      
Part x2 Clasif Calidad Part x2 Clasif Calidad Part x10 Clasif Calidad Part x10 Clasif Calidad Part x2 Clasif Calidad Part x4 Clasif Calidad    
1 Municipalidad de Moreno 1181 85 70 10 83 50 17 90 0 3 195 150 107 78 50 9 62 100 22   1181  
2 República Martelli 1089 60 50 21 68 50 13 70 30 0 190 120 101 41 40 10 74 125 26   1089  
3 Quilmes 739 68 25 0 61 0 0 80 50 0 150 60 0 95 65 0 40 45 0   739  
4 Ventajedrez - Plastigal 705 41 0 0 48 20 1 165 110 2 145 50 0 29 5 0 40 45 4   705  
5 Tácticos y Estrategas 537 23 0 0 22 0 3 145 60 0 155 70 25 0 0 0 28 0 6   537  
6 Obras Sanitarias 510 33 0 0 65 30 0 175 80 0 125 0 2 0 0 0 0 0 0   510  
7 Torre Blanca 481 25 10 0 28 20 3 0 0 0 140 40 11 82 5 0 46 55 16   481  
8 San Isidro Perfil Jaque 470 28 30 2 21 0 0 120 100 39 130 0 0 0 0 0 0 0 0   470  
9 Ferro 461 68 10 0 60 0 0 0 0 0 130 0 0 90 40 0 36 25 2   461  
10 CAM 3 - Tres de Febrero 459 41 0 0 65 0 0 0 0 0 160 80 36 31 20 0 26 0 0   459  
11 Asociados Credicoop 425 49 35 4 0 0 0 0 0 0 175 100 62 0 0 0 0 0 0   425  
12 Mar del Plata - Los lobos 329 46 10 0 27 10 1 0 0 0 125 0 24 29 5 0 32 20 0   329  
13 La Torre del Castillo (GEBA) 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 31 20 3 48 70 2   304  
14 Tigre 288 0 0 0 69 10 1 0 0 0 135 0 6 54 10 3 0 0 0   288  
15 Najdorf - Los Polvorines 284 23 0 0 41 0 0 120 30 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0   284  
16 San Miguel 263 0 0 0 60 0 3 140 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   263  
17 Belgrano de Córdoba 219 0 0 0 29 30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 85 14   219  
18 Velez Imperial Cord 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 40 35 0 0 0 0 0 0   215  
19 Club Social Pergamino 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 40 0 23 0 0 0 0 0   203  
20 M. Parrinello 196 22 0 0 21 0 0 25 0 0 120 0 8 0 0 0 0 0 0   196  
21 Miguel Tal - Malvinas 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 14 0 0 0 0 0 0   149  
22 Boca Juniors 77 0 0 0 31 35 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   77  
23 Team Pro 50 26 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   50  
24 Liga Nacional Senior 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 15 2   47  
25 AJELAM 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   40  
26 Solano 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   39  
27 ACUA - Edifiko Arq 36 14 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 12 0 0   36  
  Lejano Oeste 35 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   35  
27 Los de Rojo 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   19  
         
         
         
    Pos Superior Fem Infantil Mixto Rápido Blitz Campeones    
    1 150 100 50 50 50 50 125    
    2 120 80 40 40 40 40 100    
    3 100 70 35 35 35 35 85    
    4 80 60 30 30 30 30 70    
    5 70 50 25 25 25 25 55    
    6 60 40 20 20 20 20 45    
    7 50 30 15 15 15 15 35    
    8 40 20 10 10 10 10 25    
    9 30 15 7 7 7 7 20    
    10 20 10 5 5 5 5 15